Estimation du coût d’une facture vente en gestion interne*
Coût minimum | Coût maximum | Coût moyen | |
---|---|---|---|
Enregistrement de la facture dans le système de relance | 1,50 € | 3€ | 2,25€ |
Envoi de la facture | 1,60 € | 3,20€ | 2,40€ |
Mise à jour de la base de données | 2 € | 4€ | 3€ |
Suivi hebdomadaire du paiement | 1,5 € | 3€ | 2,25€ |
Relance de la facture impayée | 0,50 € | 12,60 € | 7,55€ |
Archivage du dossier | 0,50 € | 1€ | 0,75€ |
7,60 € | 26,80 € | 17,20 € |
Avec FactuRelance, nous vous proposons plusieurs forfaits selon le nombre de factures que vous souhaitez nous confier par mois, pas de volume minimum, demandez-nous une étude personnalisée.
